CP300X PRO
-
① 消费类高性能PCIe 4.0 SSD
② 巅峰速度-顺序读写 Up to 7.4/6.7 GB/s
③ 最新一代国产原厂Good Die闪存颗粒,国产主控
④ 高可靠高寿命设计--新一代LDPC纠错引擎,固件自适应损耗均衡
⑤ 温度保护设计--闪存介质行为模型温控智能管理
512GB
1024GB
2048GB
4096GB
规格参数
基本规格 | |
---|---|
产品型号 | CP300X PRO |
产品外形 | M.2 2280 |
尺寸规格 | 80x22x2.35mm |
产品重量 | 约7g |
工作电压 | 3.3V+/-5% |
颗粒类型 | 国产优质 3D TLC |
对外接口 | PCle 4.0 |
容量 | 512GB,1024GB,2048GB,4096GB |
TBW | 500TB,1000TB,2000TB,4000TB |
环境适应性 | |
---|---|
工作温度 | 0~70°C |
存储温度 | -40~85°C |
工作湿度 | 5~95% |
抗冲击能力 | 1500G(0.5ms half sine wave) |
抗振动能力 | 20G(20~2,000 Hz,Sinusoidal) |
可靠性与稳定性 | |
---|---|
MTBF | 150万小时 |
TRIM | 支持 |
S.M.A.R.T | 支持 |
安全擦除 | 支持 |
性能指标 | |
---|---|
连续读取 | 最高达 7400 MB/s |
连续写入 | 最高达 6700 MB/s |
4K随机读取 | 最高达 1120K IOPS |
4K随机写入 | 最高达 1130K IOPS |
其他产品