CP300
-
① 消费类高性能PCIe 4.0 SSD
② 巅峰速度-顺序读写 Up to 5.1/4.4GB/s
③ 优质Good Die闪存颗粒,国产主控
④ 高可靠高寿命设计--新一代LDPC纠错引擎,固件自适应损耗均衡
⑤ 温度保护设计--闪存介质行为模型温控智能管理
512GB
1024GB
2048GB
规格参数
基本规格 | |
---|---|
产品型号 | CP300 |
产品外形 | M.2 |
尺寸规格 | 22x80x2.15mm |
工作电压 | 3.3V+/-5% |
颗粒类型 | 海力士3D NAND TLC |
对外接口 | PCle 4.0x4 |
容量 | 512GB,1024GB,2048GB |
TBW | 500TB,1000TB,2000TB |
环境适应性 | |
---|---|
工作温度 | 0~70°C |
存储温度 | -40~85°C |
工作湿度 | 5~95% |
抗冲击能力 | 1500G(0.5ms half sine wave) |
抗振动能力 | 20G(20~2,000 Hz,Sinusoidal) |
可靠性与稳定性 | |
---|---|
MTBF | 150万小时 |
TRIM | 支持 |
S.M.A.R.T | 支持 |
性能指标 | |
---|---|
连续读取 | 最高达 5100 MB/s |
连续写入 | 最高达 4400 MB/s |
4K随机读取 | 最高达 850K IOPS |
4K随机写入 | 最高达 870K IOPS |
其他产品